英冠 客场榜
英冠 客场榜
2026/27 · 第 15 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | — | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | — | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 12 | +7 | — | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | — | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | — | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 12 | +7 | — | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | — | 12 | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | — | 12 | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | — | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | — | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | — | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | — | 10 | |
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | — | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | — | 9 | |
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | — | 9 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | — | 7 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | — | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | — | 6 | |
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | — | 5 | |
| 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | — | 5 | |
| 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | — | 5 | |
| 22 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | — | 2 | |
| 23 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | — | 1 | |
| 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | — | 1 |
升级升级附加赛降级
数据更新于 2026-11-09 11:02:07

